
2026年1月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2023年02月01日 | 前进10天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2021年09月01日 | 前进92天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2021年05月01日 | 前进30天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2018年12月08日 | 前进365天 |
| 4th EB4特殊人员 | 2021年01月01日 | 前进122天 |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年01月01日 | 前进122天 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5, NU, RU) EB5投资 | 2016年08月15日 | 前进31天 |
| 5th Set Aside:Rural (20%, including NR, RR) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:High Unemployment (10%, including NH, RH) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:Infrastructure (2%, including RI) EB5投资 | C | - |
2026年1月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2023年08月15日 | 前进92天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2022年01月01日 | 前进31天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2022年01月01日 | 原地踏步 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2019年10月01日 | 前进365天 |
| 4th EB4特殊人员 | 2021年03月15日 | 前进28天 |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年03月15日 | 前进28天 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) EB5投资 | 2016年08月22日 | 前进31天 |
| 5th Set Aside:(Rural: NR, RR - 20%) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:(High Unemployment: NH, RH - 10%) EB5投资 | C | - |
| 5th Set Aside:(Infrastructure: RI - 2%) EB5投资 | C | - |
2026年1月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年11月08日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2024年02月01日 | 原地踏步 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年12月01日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2011年09月08日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年01月08日 | 原地踏步 |
2026年1月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2025年12月22日 | 前进30天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年03月15日 | 前进7天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012年07月22日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2009年03月01日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号