
2023年9月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2022年02月01日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2019年07月08日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2019年09月01日 | 前进92天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2015年09月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | 2018年09月01日 | 原地踏步 |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2018年09月01日 | 原地踏步 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2015年09月08日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:Rural (20%) | C | - |
| 5th Set Aside:High Unemployment (10%) | C | - |
| 5th Set Aside:Infrastructure (2%) | C | - |
2023年9月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2022年06月01日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2019年10月08日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2019年11月01日 | 前进61天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | 2018年10月01日 | 原地踏步 |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2018年10月01日 | 原地踏步 |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:(Rural - 20%) | C | - |
| 5th Set Aside:(High Unemployment - 10%) | C | - |
| 5th Set Aside:(Infrastructure - 2%) | C | - |
2023年9月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年01月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2018年01月01日 | 前进85天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年09月22日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年01月08日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年04月22日 | 原地踏步 |
2023年9月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2023年09月01日 | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2010年03月01日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年03月01日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号