
2019年6月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2017年02月22日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2016年08月01日 | 前进78天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2015年09月15日 | 前进24天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2007年09月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2014年10月01日 | 前进9天 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2014年10月01日 | 前进9天 |
2019年6月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2017年10月01日 | 原地踏步 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2016年11月01日 | 前进61天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2008年06月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2014年11月01日 | 前进17天 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2014年11月01日 | 前进17天 |
2019年6月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2012年02月15日 | 前进38天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2017年07月15日 | 前进61天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2013年05月15日 | 前进103天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2006年12月22日 | 前进44天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年04月01日 | 前进45天 |
2019年6月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2012年10月08日 | 前进47天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2019年03月08日 | 前进424天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年08月08日 | 前进7天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2007年08月22日 | 前进61天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年12月01日 | 前进61天 |
扫一扫关注公众号