
2021年6月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2017年05月01日 | 前进151天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2018年09月01日 | 前进109天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2009年10月01日 | 前进61天 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年09月15日 | 前进31天 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015年09月15日 | 前进31天 |
2021年6月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2018年01月01日 | 前进184天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2019年01月01日 | 前进122天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2010年01月01日 | 前进61天 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
2021年6月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年11月01日 | 前进10天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年08月22日 | 前进7天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年09月01日 | 前进10天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年12月08日 | 前进30天 |
2021年6月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年03月01日 | 前进152天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2021年05月01日 | 前进30天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年08月15日 | 前进54天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年08月01日 | 前进40天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年10月01日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号