
2021年10月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2018年07月01日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2019年01月08日 | 原地踏步 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2010年02月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年11月22日 | 原地踏步 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | U | - |
2021年10月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2018年09月01日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2019年01月15日 | 倒退167天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2010年05月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
2021年10月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年12月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年09月22日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年11月22日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年03月22日 | 原地踏步 |
2021年10月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年05月15日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2021年06月01日 | 原地踏步 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年09月22日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年08月22日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年10月01日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号