
2022年11月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2019年06月08日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2018年06月15日 | 原地踏步 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2012年12月01日 | 前进91天 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2015年03月22日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:Rural (20%) | C | - |
| 5th Set Aside:High Unemployment (10%) | C | - |
| 5th Set Aside:Infrastructure (2%) | C | - |
2022年11月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | C | - |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2019年07月08日 | 原地踏步 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2018年07月15日 | 原地踏步 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2015年11月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:(Rural - 20%) | C | - |
| 5th Set Aside:(High Unemployment - 10%) | C | - |
| 5th Set Aside:(Infrastructure - 2%) | C | - |
2022年11月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年12月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年09月22日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年11月22日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年03月22日 | 原地踏步 |
2022年11月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年08月08日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年11月08日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年12月15日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号