
2020年10月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2018年06月01日 | 前进92天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2016年03月01日 | 前进46天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2017年07月01日 | 前进136天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2008年12月01日 | 前进122天 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年08月15日 | 原地踏步 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | U | - |
2020年10月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2020年09月01日 | 前进793天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2016年10月01日 | 前进61天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2018年06月01日 | 前进396天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2008年10月01日 | 原地踏步 |
| 4th EB4特殊人员 | C | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | C | - |
| 5th Non-Regional Center(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
| 5th Regional Center(I5 and R5) EB5区域中心 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
2020年10月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年09月15日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | C | - |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年07月08日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年06月15日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年09月22日 | 原地踏步 |
2020年10月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年07月22日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2020年08月01日 | 原地踏步 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年05月01日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年06月01日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年09月15日 | 原地踏步 |
扫一扫关注公众号